pinnacle studio  

Вернуться   pinnacle studio > Железяки > ПК и периферия (не относящиеся к видео)
ПК и периферия (не относящиеся к видео) Составляющие системного блока, мониторы, принтеры и т.д.



Ответ
 
LinkBack Опции темы
  (#1) Старый
Местный Кулибин
Отзывов: (9)
 
Аватар для Slava2
 
Сообщений: 1,714
Благодарностей: 5462
Регистрация: 07.11.2005
Страна: Russian Federation
Конфигурация компа:
Отправить сообщение для Slava2 с помощью ICQ Отправить сообщение для Slava2 с помощью Skype™
По умолчанию Несколько парадоксов при переходе с 1066 на 1333 FSB - 30.07.2007, 02:13

При переходе на Core 2 Duo FSB с 1066 на 1333 или смена процессора Intel Core 2 Duo E6420 2.13 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц на Intel Core 2 Duo E6550 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц:

System Temperature - у 6420 на 2С выше в покое, при работе разница остаётся такой же возрастает у обоих процессоров на 2С... (первый парадокс)
CPU Temperature - разница больше: 39С против 34С у 6550...
После хорошей нагрузки - 42С - 35С соответственно (второй парадокс)
Посмотрел на питание процессоров и технологию - одинаковые...
Ответить с цитированием
Этот участник поблагодарил(а) Slava2 за это полезное сообщение:
 
  (#2) Старый
myhnet
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию 30.07.2007, 10:35

Думаю, что никакого парадокса нет. Даже совершенно одинаковые модели процессоров могут иметь разную температуру. Потому как выпустить два (и более) абсолютно одинаковых процессора не возможно!!! Да и верить показаниям биоса и утилит измеряющих температуру можно только с некоторой погрешностью. Не зря выпускают новые версии биосов в которых исправляют ошибки снятия показаний температур (и неизвестно действительно исправляют), так например на Gigabyte (модель матери не помню) вышел биос с исправлением определения температуры проца, так вот после его прошивки температура "возросла" на 10 гр. Точную температуру лучше узнать с помощью специального оборудования или термопарой. Но есть одна загвоздка, все будет зависеть от того где мерить температуру, на поверхности проца, или собственно ядро (что практически невозможно), или подложку проца. Так, что думаю париться по этому поводу не стоит, тем более разница в 2-5 гр незначительна.
Ответить с цитированием
  (#3) Старый
Местный Кулибин
Отзывов: (9)
 
Аватар для Slava2
 
Сообщений: 1,714
Благодарностей: 5462
Регистрация: 07.11.2005
Страна: Russian Federation
Конфигурация компа:
Отправить сообщение для Slava2 с помощью ICQ Отправить сообщение для Slava2 с помощью Skype™
По умолчанию 30.07.2007, 12:13

В том то и дело, что материнка, память и всё прочее не менялось, даже версия BIOS одна и та же...
На этом парадоксы не закончились... Если интересно? - продолжу...
Ответить с цитированием
Этот участник поблагодарил(а) Slava2 за это полезное сообщение:
  (#4) Старый
Тамада форума
Отзывов: (6)
 
Аватар для Alex_3286
 
Сообщений: 340
Благодарностей: 390
Регистрация: 15.12.2005
Страна: Russian Federation
Конфигурация компа:
Отправить сообщение для Alex_3286 с помощью ICQ
По умолчанию 25.08.2007, 19:43

У меня вышло так, мать Asus P5K, камень Core 6750 у человека стояла система на IDE винчестере, так вот звук начал заикаться при запуске нескольких процессов, поменяли винт на сатовый всё в порядке. Кстати на оф. сайте Асуса по моему пока решения не нашли, кто что пишет. Правда и я сразу не нашёл пришлось 2 дня потратить.
Ответить с цитированием
  (#5) Старый
Отзывов: (0)
 
Аватар для Антон
 
Сообщений: 327
Благодарностей: 1134
Регистрация: 07.11.2005
Адрес: Коломна Russian Federation
Конфигурация компа:
Отправить сообщение для Антон с помощью ICQ Отправить сообщение для Антон с помощью MSN Отправить сообщение для Антон с помощью Skype™
По умолчанию 28.08.2007, 02:09

Слав, а ты когда поменял проц на E6550 тебе разве не пришлось обновить БИОС? Я когда брал мне пришлось прошиться лишь потому, что мать не знала моего процессора, так как биос был мартовским, а производство процессоров началось в апреле...
Ответить с цитированием
  (#6) Старый
Местный Кулибин
Отзывов: (9)
 
Аватар для Slava2
 
Сообщений: 1,714
Благодарностей: 5462
Регистрация: 07.11.2005
Страна: Russian Federation
Конфигурация компа:
Отправить сообщение для Slava2 с помощью ICQ Отправить сообщение для Slava2 с помощью Skype™
По умолчанию 28.08.2007, 09:52

Я его поменял раньше - до переустановки процессоров...

Вот интересная таблица сравнения процессоров от [Для просмотра данной ссылки нужно ]:

№ Процессор Результат
--------------------------------------------------
1 Core 2 Extreme QX6850 3.0 8Мб L2/ 1333МГц BOX 1853
2 CPU Intel Core 2 Extreme QX6700 2.66 ГГц/ 8Мб L2/ 1066МГц BOX 775-LGA 1662
3 CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA 1507
4 CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц 775-LGA 1507
5 CPU Intel Core 2 Duo E6750 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц 775-LGA 1360
6 CPU Intel Core 2 Duo E6750 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц BOX 775-LGA 1360
7 CPU Intel Core 2 Duo E6700 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA 1348
8 CPU Intel Core 2 Duo E6700 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц 775-LGA 1348
9 CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ (ADX6000) 2Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 1254
10 CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ (ADX6000) 2Мб/ 1000МГц Socket AM2 1254
11 CPU Intel Core 2 Duo E6600 2.4 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA 1211
12 CPU AMD ATHLON-64-FX62 2.8 ГГц (ADAFX62i) 2Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 1174
13 CPU AMD ATHLON-64 X2 5600+ (ADA5600) 2Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 1174
14 CPU AMD ATHLON-64 X2 5600+ (ADA5600) 2Мб/ 1000МГц Socket AM2 1174
15 CPU Intel Core 2 Duo E6550 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц 775-LGA 1142
16 CPU Intel Core 2 Duo E6550 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц BOX 775-LGA 1142
17 CPU AMD ATHLON-64 X2 5400+ (ADA5400) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 1132
18 CPU Intel Core 2 Duo E6420 2.13 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA 1100
19 CPU Intel Core 2 Duo E6420 2.13 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц 775-LGA 1100
20 CPU Intel Core 2 Duo E6400 2.13 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA 1081
21 CPU Intel Core 2 Duo E6400 2.13 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц 775-LGA 1081
22 CPU AMD ATHLON-64 X2 5200+ (ADO5200) 2Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 1074
23 CPU AMD ATHLON-64 X2 5200+ (ADA5200) 2Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 1074
24 CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADA5000) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 1064
25 CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADA5000) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 1064
26 CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADO5000) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 1064
27 CPU Intel Core 2 Duo E4500 2.2 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 1044
28 CPU Intel Core 2 Duo E4500 2.2 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 1044
29 CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADO5000) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 1027
30 CPU AMD ATHLON-64 X2 4800+ (ADA4800) 2Мб/ 1000МГц BOX Socket-939 995
31 CPU AMD ATHLON-64 X2 4800+ (ADA4800) 2Мб/ 1000МГц Socket-939 995
32 CPU AMD ATHLON-64 X2 4800+ (ADO4800) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 994
33 CPU AMD ATHLON-64 X2 4800+ (ADO4800) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 994
34 CPU Intel Core 2 Duo E4400 2.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 988
35 CPU Intel Core 2 Duo E4400 2.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 988
36 CPU Intel Core 2 Duo E6320 1.86 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA 980
37 CPU Intel Core 2 Duo E6320 1.86 ГГц/ 4Мб/ 1066МГц 775-LGA 980
38 CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADA4600) 1Мб/ 1000МГц Socket-939 976
39 CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADA4600) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket-939 976
40 CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADO4600) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 966
41 CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADA4600) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 966
42 CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADA4600) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 966
43 CPU Intel Core 2 Duo E6300 1.86 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц 775-LGA 944
44 CPU Intel Core 2 Duo E6300 1.86 ГГц/ 2Мб/ 1066МГц BOX 775-LGA 944
45 CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADO4400) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 926
46 CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADO4400) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 926
47 CPU Intel Pentium D 950 3.4 ГГц/ 4Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 920
48 CPU Intel Pentium D 945 3.4 ГГц/ 4Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 920
49 CPU Intel Pentium D 945 3.4 ГГц/ 4Мб/ 800МГц 775-LGA 920
50 CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADA4400) 2Мб/ 1000МГц Socket-939 919
51 CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADA4400) 2Мб/ 1000МГц BOX Socket-939 919
52 CPU Intel Core 2 Duo E4300 1.8 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 913
53 CPU Intel Core 2 Duo E4300 1.8 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 913
54 CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADA4200) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 912
55 CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADA4200) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 912
56 CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADO4200) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 912
57 CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADO4200) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 912
58 CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADA4200) 1Мб/ 1000МГц Socket-939 896
59 CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADA4200) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket-939 896
60 CPU AMD ATHLON-64 X2 4000+ (ADO4000) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 871
61 CPU AMD ATHLON-64 X2 4000+ (ADO4000) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 871
62 CPU Intel Pentium D 940 3.2 ГГц/ 4Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 870
63 CPU Intel Pentium D 840 3.2 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 852
64 CPU Intel Pentium E2160 1.8 ГГц/ 1Мб/ 800МГц 775-LGA 846
65 CPU Intel Pentium E2160 1.8 ГГц/ 1Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 846
66 CPU Intel Pentium D 930 3.0 ГГц/ 4Мб/ 800МГц 775-LGA 838
67 CPU Intel Pentium D 925 3.0 ГГц/ 4Мб/ 800МГц 775-LGA 838
68 CPU Intel Pentium D 925 3.0 ГГц/ 4Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 838
69 CPU Intel Pentium D 930 3.0 ГГц/ 4Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 838
70 CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADO3800) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 835
71 CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 835
72 CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 835
73 CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADO3800) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 835
74 CPU AMD ATHLON-64 X2 3600+ (ADO3600) 512Кб/ 1000МГц Socket AM2 827
75 CPU AMD ATHLON-64 X2 3600+ (ADO3600) 512Кб/ 1000МГц BOX Socket AM2 827
76 CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 1Мб/ 1000МГц Socket-939 826
77 CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket-939 826
78 CPU Intel Pentium D 830 3.0 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 806
79 CPU AMD ATHLON-64 X2 3600+ (ADO3600) 1Мб/ 1000МГц Socket AM2 793
80 CPU Intel Pentium 4 660 3.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 781
81 CPU Intel Pentium 4 661 3.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 781
82 CPU Intel Pentium 4 661 3.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 781
83 CPU Intel Pentium 4 660 3.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 781
84 CPU AMD ATHLON-64 4000+ (ADA4000) 512Кб/ 1000МГц BOX Socket AM2 778
85 CPU Intel Pentium D 920 2.8 ГГц/ 4Мб/ 800МГц 775-LGA 766
86 CPU Intel Pentium D 915 2.8 ГГц/ 4Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 766
87 CPU Intel Pentium D 915 2.8 ГГц/ 4Мб/ 800МГц 775-LGA 766
88 CPU Intel Pentium D 920 2.8 ГГц/ 4Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 766
89 CPU Intel Pentium D 820 2.8 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 760
90 CPU Intel Pentium E2140 1.6 ГГц/ 1Мб/ 800МГц 775-LGA 755
91 CPU Intel Pentium E2140 1.6 ГГц/ 1Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 755
92 CPU Intel Pentium 4 650 3.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 730
93 CPU Intel Pentium 4 650 3.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 730
94 CPU Intel Pentium 4 651 3.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 730
95 CPU Intel Pentium 4 651 3.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA 730
96 CPU AMD ATHLON-64 4000+ (ADA4000) 1Мб/ 1000МГц BOX Socket-939 728
97 CPU AMD ATHLON-64 4000+ (ADA4000) 1Мб/ 1000МГц Socket-939 728
98 CPU AMD ATHLON-64 3800+ (ADA3800) 512Кб/ 1000МГц BOX Socket-939 712
99 CPU AMD ATHLON-64 3800+ (ADA3800) 512Кб/ 1000МГц Socket-939 712
100 CPU Intel Pentium 4 641 3.2 ГГц/ 2Мб/ 800МГц BOX 775-LGA 698
Ответить с цитированием
Ответ

Социальные закладки


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.




Все использованные на сайте названия продуктов и торговые марки принадлежат их законным владельцам.
При перепечатке или ретрансляции материалов с сервера DrBOBAH.com ссылка на сайт обязательна!
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.1


Принимаем WebMoney Наша кнопка