| | rewrjd | | 542 | 137,515 |
| |
defrag
| | 548 | 153,172 |
| | Netbamba | | 294 | 108,625 |
| | kestrel | | 16 | 9,213 |
| | Alexander_T | | 33 | 16,529 |
| | Andre-129 | | 6 | 5,385 |
| | AngelSo | | 2 | 2,312 |
| | buria | | 9 | 2,934 |
| | Govor Удален | | 58 | 16,503 |
| | romanserf | | 1 | 2,149 |
| | Гохман | | 5 | 3,029 |
| | Nike |
21.02.2012 22:58
от Nike | 6 | 2,679 |
| | vadali | | 4 | 1,527 |
| | SerДЖ |
07.01.2012 15:09
от SerДЖ | 0 | 2,173 |
| | Dragon | | 25 | 8,333 |
| | Kramarow | | 3 | 4,647 |
| | Алексей35 | | 0 | 1,638 |
| | Nikolas70 | | 15 | 5,021 |
| | Dragon | | 1 | 2,703 |
| | Tremer | | 25 | 7,768 |
| | RISKA | | 85 | 20,091 |
| | nemykh | | 17 | 5,159 |
| | kristal | | 47 | 15,781 |
| | алексей 66 |
19.06.2011 18:51
от uccax | 89 | 30,607 |
| | valkol | | 11 | 5,069 |