|  | rewrjd | | 542 | 144,563 |
|  | 
defrag
| | 548 | 158,549 |
|  | Netbamba | | 294 | 112,362 |
|  | kestrel | | 16 | 9,357 |
|  | Alexander_T | | 33 | 17,021 |
|  | Dragon | | 175 | 57,095 |
|  | Govor Удален | | 13 | 8,394 |
|  | Пётр | | 9 | 4,096 |
|  | Старостенко Юрий | | 58 | 20,317 |
|  | leon.sheiman | | 23 | 6,398 |
|  | Балаганов | | 6 | 2,256 |
|  | DJP |
23.07.2014 16:10
от DJP | 4 | 2,997 |
|  | Янтарь | | 22 | 5,834 |
|  | лурик | | 17 | 5,817 |
|  | CWLROS удален | | 3 | 1,578 |
|  | rombusik | | 1 | 1,260 |
|  | egonja | | 111 | 28,690 |
|  | Сергей ДД | | 35 | 12,068 |
|  | Talis |
06.12.2013 12:39
от Nike | 94 | 28,743 |
|  | directed by | | 32 | 15,379 |
|  | Evгений |
19.10.2013 14:13
от AlexH | 6 | 1,968 |
|  | mozgonov | | 5 | 1,692 |
|  | Андрей1970 |
17.06.2013 23:18
от Nike | 33 | 9,211 |
|  | Dragon | | 0 | 1,931 |
|  | JKorsar |
21.04.2013 21:32
от TVS | 5 | 1,625 |