|  | rewrjd | | 542 | 149,891 |
|  | 
defrag
| | 548 | 163,050 |
|  | Netbamba | | 294 | 115,319 |
|  | kestrel | | 16 | 9,467 |
|  | Alexander_T | | 33 | 17,352 |
|  | Dragon | | 175 | 58,591 |
|  | Govor Удален | | 13 | 8,632 |
|  | Пётр | | 9 | 4,128 |
|  | Старостенко Юрий | | 58 | 20,889 |
|  | leon.sheiman | | 23 | 6,617 |
|  | Балаганов | | 6 | 2,288 |
|  | DJP |
23.07.2014 16:10
от DJP | 4 | 3,026 |
|  | Янтарь | | 22 | 6,092 |
|  | лурик | | 17 | 5,896 |
|  | CWLROS удален | | 3 | 1,605 |
|  | rombusik | | 1 | 1,283 |
|  | egonja | | 111 | 29,531 |
|  | Сергей ДД | | 35 | 12,362 |
|  | Talis |
06.12.2013 12:39
от Nike | 94 | 29,625 |
|  | directed by | | 32 | 15,588 |
|  | Evгений |
19.10.2013 14:13
от AlexH | 6 | 2,032 |
|  | mozgonov | | 5 | 1,718 |
|  | Андрей1970 |
17.06.2013 23:18
от Nike | 33 | 9,575 |
|  | Dragon | | 0 | 1,966 |
|  | JKorsar |
21.04.2013 21:32
от TVS | 5 | 1,650 |