|  | Доктор ВОВАН | | 14 | 6,079 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч | | 732 | 110,119 |
|  | Доктор ВОВАН | | 36 | 22,993 |
|  | Доктор ВОВАН | | 51 | 10,526 |
|  | Юрик Боровицкий | | 1,171 | 216,937 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 10,874 |
|  | Доктор ВОВАН |
20.07.2018 10:44
от DronX | 160 | 37,931 |
|  | Доктор ВОВАН | | 17 | 3,578 |
|  | Доктор ВОВАН | | 32 | 12,833 |
|  | СТЕДИ КАМыч | | 34 | 17,845 |
|  | Доктор ВОВАН | | 559 | 139,388 |
|  | Nike |
01.10.2014 22:09
от Nike | 12 | 4,361 |
|  | Доктор ВОВАН |
02.06.2014 14:50
от лурик | 115 | 24,786 |
|  | Vovanich | | 1 | 7,999 |
|  | RUSSIANPATRIOT |
17.12.2008 21:51
от NEXT | 14 | 13,011 |
|  | Руслан | | 13 | 15,027 |
|  | Alexashka | | 0 | 9,710 |
|  | Sapphire | | 8 | 1,681 |
|  | AndrewReznikoff | | 17 | 3,924 |
|  | Katrin-ka | | 21 | 3,965 |
|  | CWLROS удален | | 39 | 5,936 |
|  | VIKBOR | | 0 | 1,659 |
|  | SerjFil |
09.06.2010 01:10
от zim69 | 21 | 4,956 |
|  | Johnik | | 37 | 8,122 |
|  | Govor Удален | | 80 | 16,463 |
|  | Adamov | | 6 | 2,461 |
|  | Doctor_ORZ | | 29 | 8,382 |
|  | krutovav | | 82 | 14,685 |
|  | Дмитрий | | 8 | 2,178 |
|  | ludochka | | 28 | 5,839 |
|  | Кразя |
23.04.2010 13:40
от DMXXX | 36 | 7,136 |
|  | Fedya | | 4 | 1,772 |
|  | Captain-Stomach | | 13 | 2,607 |
|  | лурик | | 11 | 2,365 |
|  | VIKBOR | | 17 | 4,459 |
| | grifon71 | - | - | - |
|  | 
Aleksey_M
| | 31 | 6,375 |