|  | Доктор ВОВАН | | 83 | 14,353 |
|  | Доктор ВОВАН | | 23 | 25,471 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч | | 732 | 139,158 |
|  | Доктор ВОВАН | | 36 | 29,062 |
|  | Доктор ВОВАН | | 51 | 16,678 |
|  | Юрик Боровицкий | | 1,171 | 256,899 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 28,952 |
|  | Доктор ВОВАН |
20.07.2018 10:44
от DronX | 160 | 50,805 |
|  | Доктор ВОВАН | | 32 | 18,699 |
|  | СТЕДИ КАМыч | | 34 | 22,649 |
|  | Доктор ВОВАН | | 559 | 162,902 |
|  | Nike |
01.10.2014 22:09
от Nike | 12 | 8,012 |
|  | Доктор ВОВАН |
02.06.2014 14:50
от лурик | 115 | 32,769 |
|  | Vovanich | | 1 | 11,559 |
|  | RUSSIANPATRIOT |
17.12.2008 21:51
от NEXT | 14 | 17,313 |
|  | Руслан | | 13 | 19,149 |
|  | Alexashka | | 0 | 13,170 |
|  | Alex_kw | | 14 | 8,544 |
|  | Rina_M | | 31 | 7,947 |
|  | Балаганов | | 85 | 20,367 |
|  | Govor Удален | | 26 | 6,621 |
|  | PIT | | 3 | 2,463 |
|  | RISKA | | 8 | 2,554 |
|  | gladiatrix | | 17 | 4,261 |
| | Francuz | - | - | - |
|  | Андриус |
17.07.2009 16:43
от RISKA | 11 | 3,374 |
|  | Frosty | | 23 | 5,875 |
|  | DJP | | 16 | 4,553 |
|  | Francuz | | 23 | 5,244 |
|  | Братец Луи |
26.06.2009 15:23
от Гараж | 43 | 10,719 |
|  | Alex_56 | | 13 | 4,086 |
|  | лурик | | 8 | 3,639 |
|  |
MrEnigman
| | 10 | 5,402 |
|  | Johnik | | 40 | 11,834 |
|  | Adamov | | 7 | 2,644 |
|  | Братец Луи | | 7 | 2,528 |
|  | Lucky Gonza | | 0 | 2,089 |