| | rewrjd | | 542 | 137,515 |
| |
defrag
| | 548 | 153,172 |
| | Netbamba | | 294 | 108,625 |
| | kestrel | | 16 | 9,213 |
| | Alexander_T | | 33 | 16,529 |
| | Dragon | | 175 | 54,859 |
| | Govor Удален | | 13 | 8,159 |
| | Пётр | | 9 | 4,062 |
| | Старостенко Юрий | | 58 | 19,705 |
| | leon.sheiman | | 23 | 6,092 |
| | Балаганов | | 6 | 2,212 |
| | DJP |
23.07.2014 16:10
от DJP | 4 | 2,954 |
| | Янтарь | | 22 | 5,507 |
| | лурик | | 17 | 5,736 |
| | CWLROS удален | | 3 | 1,550 |
| | rombusik | | 1 | 1,230 |
| | egonja | | 111 | 27,460 |
| | Сергей ДД | | 35 | 11,751 |
| | Talis |
06.12.2013 12:39
от Nike | 94 | 27,480 |
| | directed by | | 32 | 15,027 |
| | Evгений |
19.10.2013 14:13
от AlexH | 6 | 1,876 |
| | mozgonov | | 5 | 1,664 |
| | Андрей1970 |
17.06.2013 23:18
от Nike | 33 | 8,762 |
| | Dragon | | 0 | 1,890 |
| | JKorsar |
21.04.2013 21:32
от TVS | 5 | 1,595 |