|  | rewrjd | | 542 | 153,629 |
|  | 
defrag
| | 548 | 166,382 |
|  | Netbamba | | 294 | 117,322 |
|  | kestrel | | 16 | 9,597 |
|  | Alexander_T | | 33 | 17,619 |
|  | Dragon | | 175 | 59,707 |
|  | Govor Удален | | 13 | 8,742 |
|  | Пётр | | 9 | 4,148 |
|  | Старостенко Юрий | | 58 | 21,269 |
|  | leon.sheiman | | 23 | 6,776 |
|  | Балаганов | | 6 | 2,309 |
|  | DJP |
23.07.2014 16:10
от DJP | 4 | 3,053 |
|  | Янтарь | | 22 | 6,258 |
|  | лурик | | 17 | 5,957 |
|  | CWLROS удален | | 3 | 1,623 |
|  | rombusik | | 1 | 1,300 |
|  | egonja | | 111 | 30,231 |
|  | Сергей ДД | | 35 | 12,610 |
|  | Talis |
06.12.2013 12:39
от Nike | 94 | 30,258 |
|  | directed by | | 32 | 15,792 |
|  | Evгений |
19.10.2013 14:13
от AlexH | 6 | 2,053 |
|  | mozgonov | | 5 | 1,735 |
|  | Андрей1970 |
17.06.2013 23:18
от Nike | 33 | 9,832 |
|  | Dragon | | 0 | 1,985 |
|  | JKorsar |
21.04.2013 21:32
от TVS | 5 | 1,668 |