| | алексей филатов | | 408 | 147,603 |
| | Баркильфедро | | 47 | 19,023 |
| |
Clear2
| | 10 | 9,862 |
| | Francuz | | 7 | 14,553 |
| | mozgonov | | 0 | 4,498 |
| | Доктор ВОВАН | | 15 | 20,654 |
| | nrokina | | 4 | 8,137 |
| | Galaxya | | 43 | 29,923 |
| | Johnik | | 1 | 26,689 |
| | Сергей3 | | 0 | 8,761 |
| | Сергей3 | | 0 | 11,508 |
| | Slava2 | | 0 | 6,892 |
| | Graf Юрий | | 57 | 17,552 |
| | perfekta | | 4 | 3,106 |
| | chipset | | 0 | 2,006 |
| | swapna19alice | | 1 | 2,774 |
| | Vadim902 |
10.05.2010 09:30
от lamas | 4 | 2,213 |
| |
LyudaN
| | 2 | 2,487 |
| | sergeny | | 11 | 6,842 |
| | yawaa | - | - | - |
| | aelite | | 5 | 4,527 |
| | Al-der | | 0 | 2,609 |
| | Captain-Stomach | | 9 | 2,929 |
| | l_maxim2000 | | 38 | 12,376 |
| | Turistos | | 0 | 2,924 |
| | director777 | | 7 | 5,806 |
| |
Rain-89
| | 24 | 7,525 |
| | Vlad_nnov | | 10 | 5,187 |
| | Magic | | 4 | 2,686 |
| | слесарь | | 3 | 1,799 |
| | az_perm | | 9 | 2,607 |
| | VideoMaker | | 17 | 9,126 |