|  | алексей филатов | | 408 | 152,028 |
|  | Баркильфедро | | 47 | 19,398 |
|  |
Clear2
| | 10 | 9,994 |
|  | Francuz | | 7 | 14,651 |
|  | mozgonov | | 0 | 4,584 |
|  | Доктор ВОВАН | | 15 | 20,900 |
|  | nrokina | | 4 | 8,260 |
|  | Galaxya | | 43 | 30,366 |
|  | Johnik | | 1 | 26,789 |
|  | Сергей3 | | 0 | 8,853 |
|  | Сергей3 | | 0 | 11,584 |
|  | Slava2 | | 0 | 6,980 |
| | lubanueva | - | - | - |
|  | Strant | | 9 | 2,738 |
|  | Strant | | 3 | 6,585 |
|  | Frol-57 | | 0 | 2,445 |
|  | Graf Юрий | | 57 | 17,854 |
|  | perfekta | | 4 | 3,142 |
|  | chipset | | 0 | 2,037 |
|  | swapna19alice | | 1 | 2,794 |
|  | Vadim902 |
10.05.2010 09:30
от lamas | 4 | 2,245 |
|  |
LyudaN
| | 2 | 2,517 |
|  | sergeny | | 11 | 6,918 |
| | yawaa | - | - | - |
|  | aelite | | 5 | 4,582 |
|  | Al-der | | 0 | 2,642 |
|  | Captain-Stomach | | 9 | 2,958 |
|  | l_maxim2000 | | 38 | 12,505 |
|  | Turistos | | 0 | 2,967 |
|  | director777 | | 7 | 5,856 |
|  |
Rain-89
| | 24 | 7,663 |
|  | Vlad_nnov | | 10 | 5,248 |