|  | алексей филатов | | 408 | 152,007 |
|  | Баркильфедро | | 47 | 19,396 |
|  |
Clear2
| | 10 | 9,993 |
|  | Francuz | | 7 | 14,650 |
|  | mozgonov | | 0 | 4,584 |
|  | Доктор ВОВАН | | 15 | 20,896 |
|  | nrokina | | 4 | 8,259 |
|  | Galaxya | | 43 | 30,362 |
|  | Johnik | | 1 | 26,787 |
|  | Сергей3 | | 0 | 8,853 |
|  | Сергей3 | | 0 | 11,584 |
|  | Slava2 | | 0 | 6,980 |
| | lubanueva | - | - | - |
|  | Strant | | 9 | 2,737 |
|  | Strant | | 3 | 6,585 |
|  | Frol-57 | | 0 | 2,445 |
|  | Graf Юрий | | 57 | 17,852 |
|  | perfekta | | 4 | 3,142 |
|  | chipset | | 0 | 2,037 |
|  | swapna19alice | | 1 | 2,794 |
|  | Vadim902 |
10.05.2010 09:30
от lamas | 4 | 2,245 |
|  |
LyudaN
| | 2 | 2,517 |
|  | sergeny | | 11 | 6,918 |
| | yawaa | - | - | - |
|  | aelite | | 5 | 4,582 |
|  | Al-der | | 0 | 2,642 |
|  | Captain-Stomach | | 9 | 2,958 |
|  | l_maxim2000 | | 38 | 12,503 |
|  | Turistos | | 0 | 2,966 |
|  | director777 | | 7 | 5,855 |
|  |
Rain-89
| | 24 | 7,662 |
|  | Vlad_nnov | | 10 | 5,248 |