|  | алексей филатов | | 398 | 113,478 |
|  | Баркильфедро | | 47 | 11,456 |
|  |
Clear2
| | 10 | 7,671 |
|  | Francuz | | 7 | 12,406 |
|  | mozgonov | | 0 | 2,575 |
|  | Доктор ВОВАН | | 15 | 18,161 |
|  | nrokina | | 4 | 5,914 |
|  | Galaxya | | 43 | 24,476 |
|  | Johnik | | 1 | 25,243 |
|  | Сергей3 | | 0 | 7,562 |
|  | Сергей3 | | 0 | 10,103 |
|  | Slava2 | | 0 | 5,680 |
|  | Шураген | | 6 | 1,893 |
|  | Sasha1 | | 12 | 7,147 |
|  | КостяСуркин | | 2 | 4,010 |
|  | Павел99 | | 1 | 1,386 |
|  | One_Gans | | 0 | 1,368 |
|  | TEPEMOK | | 9 | 3,863 |
| | qvalera | - | - | - |
| | dok-a | - | - | - |
|  | mister.belyj2009 | | 1 | 2,232 |
|  | Anatanat | | 8 | 4,976 |
|  | Vadim902 | | 5 | 1,545 |
|  |
vaxabit
| | 18 | 5,047 |
|  | kornei-net | | 6 | 3,094 |
| | турист56 | - | - | - |
|  | misha_sha | | 21 | 5,944 |
|  | kristal | | 1 | 1,274 |
|  | Yukos70 | | 4 | 3,072 |
|  | neomax | | 8 | 1,713 |
|  | kornei-net | | 2 | 2,088 |
|  | ledfort | | 5 | 2,293 |