|  | Artuf | | 842 | 308,741 |
|  | Edvin | | 2,125 | 677,109 |
|  | Kramarow | | 2,288 | 676,878 |
|  | Nike | | 104 | 55,145 |
|  | videoman |
10.04.2016 10:57
от Юрген | 482 | 174,408 |
|  | Druma | | 107 | 60,669 |
|  | Azimut | | 1,659 | 522,937 |
|  | solev | | 2,855 | 873,144 |
|  | VideoLife |
16.08.2013 09:29
от лурик | 6 | 5,519 |
|  | Доктор ВОВАН |
27.11.2012 19:37
от budvi | 4 | 20,309 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч |
04.03.2012 21:43
от kaco | 20 | 13,896 |
|  | Ucmiy | | 1 | 1,891 |
|  | viktoriya77 | | 2 | 2,855 |
|  | Nike | | 41 | 20,335 |
|  | atas206 | | 3 | 2,792 |
|  | Ladik | | 253 | 80,596 |
|  | micha68 | | 0 | 2,491 |
|  | pangolin | | 23 | 10,675 |
|  | brizolya | | 0 | 1,656 |
|  | Boris6295 | | 2 | 2,712 |
|  | Кразя | | 41 | 16,339 |
|  | Nike |
26.11.2010 17:36
от NEXT | 4 | 3,601 |
|  | DenKill | | 18 | 5,303 |
|  | Mefist |
16.10.2010 15:26
от Sonne | 36 | 10,517 |
|  | sveta-bilyuga | | 11 | 4,981 |
|  | Alex Electron | | 11 | 8,666 |
|  | Oberston | | 1 | 4,768 |
|  | vladgen-nk | | 4 | 4,832 |
| | ИванОК | - | - | - |
|  | Tixon_99 | | 0 | 3,304 |
|  | Шаровик | | 1 | 3,331 |