|  | Artuf | | 842 | 327,723 |
|  | Edvin | | 2,125 | 723,832 |
|  | Kramarow | | 2,288 | 725,956 |
|  | Nike | | 104 | 57,577 |
|  | videoman |
10.04.2016 10:57
от Юрген | 482 | 186,649 |
|  | Druma | | 107 | 62,996 |
|  | Azimut | | 1,659 | 561,927 |
|  | solev | | 2,855 | 933,819 |
|  | VideoLife |
16.08.2013 09:29
от лурик | 6 | 5,674 |
|  | Доктор ВОВАН |
27.11.2012 19:37
от budvi | 4 | 20,760 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч |
04.03.2012 21:43
от kaco | 20 | 14,491 |
|  | VNikolaev | | 0 | 781 |
|  | Nike | | 20 | 11,650 |
|  | Govor Удален | | 335 | 99,703 |
|  | hitrof | | 0 | 848 |
|  | Сахатый | | 73 | 23,181 |
|  | Павел65 | | 3 | 897 |
|  | Nike | | 261 | 72,470 |
|  | Videogid | | 70 | 34,144 |
|  | Alex Anderson |
10.11.2017 16:40
от Юрген | 15 | 5,094 |
|  | av-wedding | | 1,552 | 592,563 |
|  | Dagara | | 4 | 2,133 |
|  | Galaxya | | 4 | 3,001 |
|  | Avangard | | 1 | 1,138 |
|  | VideoLife | | 122 | 38,136 |
|  | Сантёр | | 9 | 3,529 |
|  | piligrim | | 15 | 4,246 |
|  | fackel | | 16 | 13,027 |
|  | Nike | | 14 | 8,098 |
|  | hoper78 |
09.06.2015 15:08
от Юрген | 9 | 2,492 |
|  | Балаганов | | 137 | 55,769 |