|  | Artuf | | 840 | 259,882 |
|  | Edvin | | 2,125 | 550,350 |
|  | Kramarow | | 2,288 | 539,606 |
|  | Nike | | 104 | 47,185 |
|  | videoman |
10.04.2016 10:57
от Юрген | 482 | 141,139 |
|  | Druma | | 107 | 52,646 |
|  | Azimut | | 1,659 | 415,995 |
|  | solev | | 2,855 | 703,670 |
|  | VideoLife |
16.08.2013 09:29
от лурик | 6 | 4,712 |
|  | Доктор ВОВАН |
27.11.2012 19:37
от budvi | 4 | 16,855 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч |
04.03.2012 21:43
от kaco | 20 | 12,143 |
|  | hitrof | | 0 | 261 |
|  | Сахатый | | 73 | 16,058 |
|  | Govor Удален | | 332 | 72,548 |
|  | Павел65 | | 3 | 416 |
|  | Nike | | 261 | 50,616 |
|  | Videogid | | 70 | 26,948 |
|  | Alex Anderson |
10.11.2017 16:40
от Юрген | 15 | 2,958 |
|  | av-wedding | | 1,552 | 474,228 |
|  | Dagara | | 4 | 1,287 |
|  | Nike | | 19 | 9,296 |
|  | Galaxya | | 4 | 2,427 |
|  | Avangard | | 1 | 682 |
|  | VideoLife | | 122 | 27,294 |
|  | Сантёр | | 9 | 2,768 |
|  | piligrim | | 15 | 3,163 |
|  | fackel | | 16 | 10,692 |
|  | Nike | | 14 | 6,624 |
|  | hoper78 |
09.06.2015 15:08
от Юрген | 9 | 1,838 |
|  | Балаганов | | 137 | 44,142 |
|  | Nike |
02.05.2015 12:16
от Nike | 0 | 1,052 |