|  | Artuf | | 840 | 276,556 |
|  | Edvin | | 2,125 | 588,385 |
|  | Kramarow | | 2,288 | 579,963 |
|  | Nike | | 104 | 49,585 |
|  | videoman |
10.04.2016 10:57
от Юрген | 482 | 151,603 |
|  | Druma | | 107 | 54,870 |
|  | Azimut | | 1,659 | 448,065 |
|  | solev | | 2,855 | 763,233 |
|  | VideoLife |
16.08.2013 09:29
от лурик | 6 | 4,891 |
|  | Доктор ВОВАН |
27.11.2012 19:37
от budvi | 4 | 17,769 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч |
04.03.2012 21:43
от kaco | 20 | 12,776 |
|  | Govor Удален | | 335 | 77,046 |
|  | hitrof | | 0 | 399 |
|  | Сахатый | | 73 | 17,471 |
|  | Павел65 | | 3 | 530 |
|  | Nike | | 261 | 54,333 |
|  | Videogid | | 70 | 28,302 |
|  | Alex Anderson |
10.11.2017 16:40
от Юрген | 15 | 3,532 |
|  | av-wedding | | 1,552 | 509,555 |
|  | Dagara | | 4 | 1,676 |
|  | Nike | | 19 | 9,903 |
|  | Galaxya | | 4 | 2,560 |
|  | Avangard | | 1 | 795 |
|  | VideoLife | | 122 | 29,327 |
|  | Сантёр | | 9 | 3,169 |
|  | piligrim | | 15 | 3,395 |
|  | fackel | | 16 | 11,458 |
|  | Nike | | 14 | 6,864 |
|  | hoper78 |
09.06.2015 15:08
от Юрген | 9 | 1,996 |
|  | Балаганов | | 137 | 46,773 |
|  | Nike |
02.05.2015 12:16
от Nike | 0 | 1,159 |