|  | Artuf | | 842 | 325,220 |
|  | Edvin | | 2,125 | 717,935 |
|  | Kramarow | | 2,288 | 718,811 |
|  | Nike | | 104 | 57,328 |
|  | videoman |
10.04.2016 10:57
от Юрген | 482 | 185,199 |
|  | Druma | | 107 | 62,729 |
|  | Azimut | | 1,659 | 557,558 |
|  | solev | | 2,855 | 926,123 |
|  | VideoLife |
16.08.2013 09:29
от лурик | 6 | 5,648 |
|  | Доктор ВОВАН |
27.11.2012 19:37
от budvi | 4 | 20,703 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч |
04.03.2012 21:43
от kaco | 20 | 14,416 |
|  | VNikolaev | | 0 | 758 |
|  | Nike | | 20 | 11,592 |
|  | Govor Удален | | 335 | 98,708 |
|  | hitrof | | 0 | 829 |
|  | Сахатый | | 73 | 22,981 |
|  | Павел65 | | 3 | 886 |
|  | Nike | | 261 | 71,732 |
|  | Videogid | | 70 | 33,972 |
|  | Alex Anderson |
10.11.2017 16:40
от Юрген | 15 | 5,057 |
|  | av-wedding | | 1,552 | 588,706 |
|  | Dagara | | 4 | 2,112 |
|  | Galaxya | | 4 | 2,984 |
|  | Avangard | | 1 | 1,123 |
|  | VideoLife | | 122 | 37,736 |
|  | Сантёр | | 9 | 3,515 |
|  | piligrim | | 15 | 4,212 |
|  | fackel | | 16 | 12,963 |
|  | Nike | | 14 | 8,048 |
|  | hoper78 |
09.06.2015 15:08
от Юрген | 9 | 2,478 |
|  | Балаганов | | 137 | 55,404 |