|  | Artuf | | 840 | 285,137 |
|  | Edvin | | 2,125 | 608,970 |
|  | Kramarow | | 2,288 | 601,440 |
|  | Nike | | 104 | 51,137 |
|  | videoman |
10.04.2016 10:57
от Юрген | 482 | 156,922 |
|  | Druma | | 107 | 57,021 |
|  | Azimut | | 1,659 | 463,872 |
|  | solev | | 2,855 | 790,721 |
|  | VideoLife |
16.08.2013 09:29
от лурик | 6 | 5,132 |
|  | Доктор ВОВАН |
27.11.2012 19:37
от budvi | 4 | 18,485 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч |
04.03.2012 21:43
от kaco | 20 | 13,151 |
|  | Govor Удален | | 335 | 80,839 |
|  | hitrof | | 0 | 525 |
|  | Сахатый | | 73 | 18,702 |
|  | Павел65 | | 3 | 664 |
|  | Nike | | 261 | 57,529 |
|  | Videogid | | 70 | 29,437 |
|  | Alex Anderson |
10.11.2017 16:40
от Юрген | 15 | 3,883 |
|  | av-wedding | | 1,552 | 525,586 |
|  | Dagara | | 4 | 1,822 |
|  | Nike | | 19 | 10,235 |
|  | Galaxya | | 4 | 2,732 |
|  | Avangard | | 1 | 927 |
|  | VideoLife | | 122 | 30,789 |
|  | Сантёр | | 9 | 3,299 |
|  | piligrim | | 15 | 3,660 |
|  | fackel | | 16 | 11,759 |
|  | Nike | | 14 | 7,125 |
|  | hoper78 |
09.06.2015 15:08
от Юрген | 9 | 2,154 |
|  | Балаганов | | 137 | 48,481 |
|  | Nike |
02.05.2015 12:16
от Nike | 0 | 1,270 |