|  | Artuf | | 842 | 310,224 |
|  | Edvin | | 2,125 | 680,197 |
|  | Kramarow | | 2,288 | 680,012 |
|  | Nike | | 104 | 55,298 |
|  | videoman |
10.04.2016 10:57
от Юрген | 482 | 175,119 |
|  | Druma | | 107 | 60,797 |
|  | Azimut | | 1,659 | 525,532 |
|  | solev | | 2,855 | 876,454 |
|  | VideoLife |
16.08.2013 09:29
от лурик | 6 | 5,536 |
|  | Доктор ВОВАН |
27.11.2012 19:37
от budvi | 4 | 20,382 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч |
04.03.2012 21:43
от kaco | 20 | 13,924 |
|  | VNikolaev | | 0 | 144 |
|  | Nike | | 20 | 11,236 |
|  | Govor Удален | | 335 | 93,075 |
|  | hitrof | | 0 | 725 |
|  | Сахатый | | 73 | 21,487 |
|  | Павел65 | | 3 | 832 |
|  | Nike | | 261 | 66,888 |
|  | Videogid | | 70 | 32,530 |
|  | Alex Anderson |
10.11.2017 16:40
от Юрген | 15 | 4,716 |
|  | av-wedding | | 1,552 | 567,911 |
|  | Dagara | | 4 | 2,011 |
|  | Galaxya | | 4 | 2,922 |
|  | Avangard | | 1 | 1,077 |
|  | VideoLife | | 122 | 35,250 |
|  | Сантёр | | 9 | 3,461 |
|  | piligrim | | 15 | 4,050 |
|  | fackel | | 16 | 12,683 |
|  | Nike | | 14 | 7,717 |
|  | hoper78 |
09.06.2015 15:08
от Юрген | 9 | 2,416 |
|  | Балаганов | | 137 | 52,996 |