|  | Руслан | | 612 | 217,139 |
|  | Vovanich | | 11 | 16,969 |
|  | VideoLife | | 3 | 5,337 |
|  | Electronic | | 2 | 2,008 |
|  | Vovanich | | 3 | 8,036 |
|  | Доктор ВОВАН | | 5 | 9,409 |
|  | Ленин | | 16 | 49,971 |
|  | Руслан | | 241 | 111,100 |
|  | Vovanich | | 61 | 36,254 |
|  | Доктор ВОВАН | | 3 | 171,499 |
|  | sashok | | 175 | 48,877 |
|  | Nike | | 2 | 7,066 |
|  | telemax | | 35 | 25,468 |
|  | Руслан | | 9 | 30,326 |
|  | Доктор ВОВАН | | 87 | 59,653 |
|  | Lisik | | 1 | 2,469 |
|  | KAZNACHEY | | 46 | 33,909 |
|  | ilya-1 | | 8 | 4,333 |
|  | Anatanat | | 25 | 9,977 |
|  | Ученик | | 8 | 8,665 |
|  | Доктор ВОВАН | | 20 | 40,814 |
|  | Lecter2009 | | 5 | 2,299 |
|  | Доктор ВОВАН | | 0 | 27,590 |
|  | Alex4 | | 7 | 28,213 |
|  | tuvines |
01.02.2009 15:39
от asd71 | 2 | 4,485 |
|  | troy | | 26 | 9,554 |
|  | Spiri | | 4 | 8,982 |
|  | sergio_13 | | 0 | 10,009 |