|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 10,375 |
|  | Руслан | | 627 | 267,582 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 174,938 |
|  | Vovanich | | 11 | 19,168 |
|  | VideoLife | | 3 | 6,444 |
|  | Electronic | | 2 | 2,877 |
|  | Vovanich | | 3 | 9,363 |
|  | Ленин | | 16 | 52,423 |
|  | Руслан | | 241 | 134,342 |
|  | Vovanich | | 61 | 43,110 |
|  | sashok | | 175 | 63,595 |
|  | Nike | | 2 | 8,001 |
|  | telemax | | 35 | 29,288 |
|  | Руслан | | 9 | 31,895 |
|  | Доктор ВОВАН | | 87 | 69,431 |
|  | Serge Gri | | 5 | 1,106 |
|  | dushes10 | | 10 | 6,662 |
|  | Доктор ВОВАН | | 6 | 4,867 |
|  | Nike | | 109 | 51,887 |
|  | Доктор ВОВАН | | 2 | 72,599 |
|  | kiv67 | | 97 | 49,344 |
|  | guru1984 | | 5 | 2,898 |
|  | Nike | | 10 | 36,185 |
|  | alivko1970 | | 5 | 8,314 |
|  | Neb4St | | 24 | 12,897 |
|  | sexpantera | | 3 | 2,978 |
|  | Доктор ВОВАН | | 9 | 16,879 |
|  | Доктор ВОВАН | | 16 | 37,930 |
|  | 
Sleng
| | 12 | 13,662 |
|  | AMT |
01.08.2011 06:02
от AMT | 2 | 10,025 |
|  | sasha090984 | | 4 | 6,518 |
|  | grozniyivan | | 6 | 3,984 |
|  | Dimon829 | | 24 | 9,739 |
|  | Lecter2009 | | 6 | 5,405 |
|  | Fedik65 |
02.05.2010 03:35
от BTR | 10 | 17,249 |