|  | Руслан | | 624 | 240,323 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 174,020 |
|  | Vovanich | | 11 | 18,042 |
|  | VideoLife | | 3 | 5,899 |
|  | Electronic | | 2 | 2,542 |
|  | Vovanich | | 3 | 8,849 |
|  | Доктор ВОВАН | | 5 | 10,000 |
|  | Ленин | | 16 | 51,592 |
|  | Руслан | | 241 | 124,155 |
|  | Vovanich | | 61 | 40,074 |
|  | sashok | | 175 | 56,698 |
|  | Nike | | 2 | 7,537 |
|  | telemax | | 35 | 27,805 |
|  | Руслан | | 9 | 31,538 |
|  | Доктор ВОВАН | | 87 | 64,994 |
|  | Serge Gri | | 5 | 809 |
|  | dushes10 | | 10 | 5,994 |
|  | Доктор ВОВАН | | 6 | 4,393 |
|  | Nike | | 109 | 47,316 |
|  | Доктор ВОВАН | | 2 | 72,126 |
|  | kiv67 | | 97 | 45,562 |
|  | guru1984 | | 5 | 2,595 |
|  | Nike | | 10 | 34,869 |
|  | alivko1970 | | 5 | 7,948 |
|  | Neb4St | | 24 | 11,815 |
|  | sexpantera | | 3 | 2,683 |
|  | Доктор ВОВАН | | 9 | 16,509 |
|  | Доктор ВОВАН | | 16 | 36,837 |
|  | 
Sleng
| | 12 | 12,983 |
|  | AMT |
01.08.2011 06:02
от AMT | 2 | 9,718 |
|  | sasha090984 | | 4 | 6,126 |
|  | grozniyivan | | 6 | 3,674 |
|  | Dimon829 | | 24 | 8,713 |
|  | Lecter2009 | | 6 | 5,088 |
|  | Fedik65 |
02.05.2010 03:35
от BTR | 10 | 16,519 |