|  | Руслан | | 611 | 207,052 |
|  | Vovanich | | 11 | 16,290 |
|  | VideoLife | | 3 | 4,981 |
|  | Electronic | | 2 | 1,589 |
|  | Vovanich | | 3 | 7,625 |
|  | Доктор ВОВАН | | 5 | 9,037 |
|  | Ленин | | 16 | 49,280 |
|  | Руслан | | 241 | 105,647 |
|  | Vovanich | | 61 | 34,419 |
|  | Доктор ВОВАН | | 3 | 170,729 |
|  | sashok | | 175 | 45,186 |
|  | Nike | | 2 | 6,755 |
|  | telemax | | 35 | 24,164 |
|  | Руслан | | 9 | 29,912 |
|  | Доктор ВОВАН | | 87 | 57,250 |
|  | Serge Gri | | 5 | 164 |
|  | dushes10 | | 10 | 4,138 |
|  | Доктор ВОВАН | | 6 | 3,584 |
|  | Nike | | 109 | 39,358 |
|  | Доктор ВОВАН | | 2 | 70,579 |
|  | kiv67 | | 97 | 38,100 |
|  | guru1984 | | 5 | 1,786 |
|  | Nike | | 10 | 33,024 |
|  | alivko1970 | | 5 | 6,982 |
|  | Neb4St | | 24 | 9,876 |
|  | sexpantera | | 3 | 2,025 |
|  | Доктор ВОВАН | | 9 | 15,546 |
|  | Доктор ВОВАН | | 16 | 34,574 |
|  | 
Sleng
| | 12 | 11,129 |
|  | AMT |
01.08.2011 06:02
от AMT | 2 | 8,581 |
|  | sasha090984 | | 4 | 5,208 |
|  | grozniyivan | | 6 | 3,016 |
|  | Dimon829 | | 24 | 6,295 |
|  | Lecter2009 | | 6 | 3,781 |
|  | Fedik65 |
02.05.2010 03:35
от BTR | 10 | 14,882 |