|  | Artuf | | 842 | 323,550 |
|  | Edvin | | 2,125 | 713,952 |
|  | Kramarow | | 2,288 | 714,354 |
|  | Nike | | 104 | 57,120 |
|  | videoman |
10.04.2016 10:57
от Юрген | 482 | 184,325 |
|  | Druma | | 107 | 62,522 |
|  | Azimut | | 1,659 | 554,152 |
|  | solev | | 2,855 | 921,054 |
|  | VideoLife |
16.08.2013 09:29
от лурик | 6 | 5,638 |
|  | Доктор ВОВАН |
27.11.2012 19:37
от budvi | 4 | 20,674 |
|  | ПАЛ СЕКАМыч |
04.03.2012 21:43
от kaco | 20 | 14,374 |
|  | VNikolaev | | 0 | 734 |
|  | Nike | | 20 | 11,546 |
|  | Govor Удален | | 335 | 98,250 |
|  | hitrof | | 0 | 817 |
|  | Сахатый | | 73 | 22,852 |
|  | Павел65 | | 3 | 880 |
|  | Nike | | 261 | 71,307 |
|  | Videogid | | 70 | 33,863 |
|  | Alex Anderson |
10.11.2017 16:40
от Юрген | 15 | 5,012 |
|  | av-wedding | | 1,552 | 586,213 |
|  | Dagara | | 4 | 2,101 |
|  | Galaxya | | 4 | 2,975 |
|  | Avangard | | 1 | 1,120 |
|  | VideoLife | | 122 | 37,521 |
|  | Сантёр | | 9 | 3,509 |
|  | piligrim | | 15 | 4,188 |
|  | fackel | | 16 | 12,938 |
|  | Nike | | 14 | 8,016 |
|  | hoper78 |
09.06.2015 15:08
от Юрген | 9 | 2,472 |
|  | Балаганов | | 137 | 55,136 |