|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 10,419 |
|  | Руслан | | 627 | 274,526 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 175,101 |
|  | Vovanich | | 11 | 19,368 |
|  | VideoLife | | 3 | 6,514 |
|  | Electronic | | 2 | 2,921 |
|  | Vovanich | | 3 | 9,405 |
|  | Ленин | | 16 | 52,531 |
|  | Руслан | | 241 | 136,656 |
|  | Vovanich | | 61 | 43,758 |
|  | sashok | | 175 | 65,039 |
|  | Nike | | 2 | 8,051 |
|  | telemax | | 35 | 29,590 |
|  | Руслан | | 9 | 31,943 |
|  | Доктор ВОВАН | | 87 | 70,267 |
|  | Serge Gri | | 5 | 1,141 |
|  | dushes10 | | 10 | 6,783 |
|  | Доктор ВОВАН | | 6 | 4,962 |
|  | Nike | | 109 | 52,997 |
|  | Доктор ВОВАН | | 2 | 72,758 |
|  | kiv67 | | 97 | 50,076 |
|  | guru1984 | | 5 | 2,945 |
|  | Nike | | 10 | 36,437 |
|  | alivko1970 | | 5 | 8,356 |
|  | Neb4St | | 24 | 13,110 |
|  | sexpantera | | 3 | 3,026 |
|  | Доктор ВОВАН | | 9 | 16,916 |
|  | Доктор ВОВАН | | 16 | 38,146 |
|  | 
Sleng
| | 12 | 13,766 |
|  | AMT |
01.08.2011 06:02
от AMT | 2 | 10,070 |
|  | sasha090984 | | 4 | 6,556 |
|  | grozniyivan | | 6 | 4,024 |
|  | Dimon829 | | 24 | 9,979 |
|  | Lecter2009 | | 6 | 5,444 |
|  | Fedik65 |
02.05.2010 03:35
от BTR | 10 | 17,338 |