|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 10,530 |
|  | Руслан | | 627 | 283,655 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 175,300 |
|  | Vovanich | | 11 | 19,658 |
|  | VideoLife | | 3 | 6,628 |
|  | Electronic | | 2 | 3,006 |
|  | Vovanich | | 3 | 9,491 |
|  | Ленин | | 16 | 52,757 |
|  | Руслан | | 241 | 139,700 |
|  | Vovanich | | 61 | 44,593 |
|  | sashok | | 175 | 67,197 |
|  | Nike | | 2 | 8,154 |
|  | telemax | | 35 | 30,046 |
|  | Руслан | | 9 | 32,048 |
|  | Доктор ВОВАН | | 87 | 71,332 |
|  | Serge Gri | | 5 | 1,226 |
|  | dushes10 | | 10 | 7,030 |
|  | Доктор ВОВАН | | 6 | 5,082 |
|  | Nike | | 109 | 54,456 |
|  | Доктор ВОВАН | | 2 | 72,919 |
|  | kiv67 | | 97 | 51,156 |
|  | guru1984 | | 5 | 3,042 |
|  | Nike | | 10 | 36,780 |
|  | alivko1970 | | 5 | 8,457 |
|  | Neb4St | | 24 | 13,460 |
|  | sexpantera | | 3 | 3,123 |
|  | Доктор ВОВАН | | 9 | 17,018 |
|  | Доктор ВОВАН | | 16 | 38,510 |
|  | 
Sleng
| | 12 | 13,975 |
|  | AMT |
01.08.2011 06:02
от AMT | 2 | 10,170 |
|  | sasha090984 | | 4 | 6,693 |
|  | grozniyivan | | 6 | 4,111 |
|  | Dimon829 | | 24 | 10,300 |
|  | Lecter2009 | | 6 | 5,520 |
|  | Fedik65 |
02.05.2010 03:35
от BTR | 10 | 17,520 |