|   |  |   bref |  | 6 | 93,551 | 
 |   |  |  MaoSan  | 
			19.12.2013 20:30 
			от Nike   | 1,073 | 322,679 | 
 |   |  |  ahilles555  |  | 43 | 41,728 | 
 |   |  |   bref |  | 122 | 110,255 | 
 |   |  |   Mihailoff |  | 205 | 80,954 | 
 |   |  |   Андрей Белый | 
			09.04.2009 01:19 
			от kit33   | 75 | 52,164 | 
 |   |  |  Доктор ВОВАН  |  | 9 | 73,771 | 
 |   |  |  Доктор ВОВАН  |  | 6 | 30,475 | 
 |   |  |   Доктор ВОВАН |  | 4 | 8,266 | 
 |   |  |   Alex-RUS |  | 1 | 14,821 | 
 |   |  |   ahilles555 |  | 6 | 52,285 | 
 |   |  |  Slava2  | 
			22.01.2007 12:59 
			от bref   | 3 | 9,726 | 
 |   |  |  Доктор ВОВАН  |  | 4 | 11,678 | 
 |   |  |  Slava2  |  | 1 | 14,269 | 
 |   |  |  Доктор ВОВАН  |  | 0 | 7,686 | 
  |   |  |  commar  |  | 4 | 3,820 | 
 |   |  |  Ucmiy  |  | 1 | 2,964 | 
 |   |  |  dimmarcio  |  | 4 | 4,896 | 
 |   |  |  sergeny  |  | 11 | 5,261 | 
 |   |  |  yurasim  | 
			07.07.2007 21:54 
			от mr420   | 1 | 3,930 | 
 |   |  |  temelena  |  | 10 | 9,367 | 
 |   |  |  Bogdan_2006  |  | 14 | 5,888 | 
 |   |  | 
			
			
				wasp71
			
		 |  | 3 | 3,688 | 
 |   |  |  okleg40  |  | 10 | 6,777 | 
 |   |  | 
			
			
				mitroxa
			
		 |  | 7 | 4,323 | 
 |   |  |  Excellence  | 
			23.06.2007 12:14 
			от kiv67   | 4 | 3,376 | 
 |   |  |  Slava2  |  | 28 | 17,020 | 
 |   |  |  hae  | 
			22.06.2007 10:26 
			от hae   | 10 | 5,170 | 
 |   |  |  Guardian  |  | 23 | 8,893 | 
 |   |  |  sergeny  |  | 4 | 2,170 | 
 |   |  | 
			
			
				Ruslan1960
			
		 |  | 2 | 3,811 | 
 |   |  |  vlad_is  |  | 11 | 5,072 | 
 |   |  |  sergeny  |  | 8 | 3,992 | 
 |   |  |   syrus |  | 59 | 17,621 | 
 |   |  |  jeka63  | 
			06.06.2007 11:18 
			от Когай   | 4 | 3,803 |