|  | Руслан | | 389 | 142,424 |
|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 25,382 |
|  | мих19 | | 1,353 | 407,664 |
|  | Доктор ВОВАН | | 458 | 365,649 |
|  | DenisDka | | 153 | 128,485 |
|  | Доктор ВОВАН | | 120 | 96,606 |
|  | Доктор ВОВАН |
22.02.2011 10:10
от Nike | 2 | 41,851 |
|  | Маклауд | | 4 | 41,066 |
|  | Neb4St | | 7 | 11,550 |
|  | 
invis-hunter
| | 95 | 84,867 |
|  | Доктор ВОВАН | | 38 | 72,547 |
|  | Маклауд | | 1 | 77,790 |
|  | Videosuper |
05.07.2009 09:35
от budvi | 110 | 50,846 |
|  | Доктор ВОВАН | | 998 | 401,688 |
|  | vavalexus | | 5 | 10,710 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 62,656 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 25,131 |
| | Доктор ВОВАН | - | - | - |
|  | Kosmos 45 | | 5 | 562 |
|  | Desperado2008 | | 2 | 1,594 |
|  | AndOleg | | 11 | 10,262 |
|  | 3HAXAPb | | 8 | 2,266 |
|  | ИванОК | | 4 | 1,959 |
|  | Alex G. | | 27 | 41,373 |
|  | Biotroll | | 2 | 2,331 |
|  | RuslanZ | | 10 | 26,297 |
|  | Katrin-ka | | 10 | 8,470 |
|  | Katrin-ka |
20.07.2013 17:32
от Nike | 3 | 1,876 |
|  | Jesper | | 7 | 4,314 |
|  | Грешник | | 15 | 11,631 |
|  | Space5000 | | 3 | 2,897 |
|  | vavalexus | | 40 | 21,696 |
|  | Tofik | | 1 | 2,908 |
|  | Chadaev | | 70 | 34,269 |
|  | Маклауд |
12.11.2012 21:49
от Genek | 53 | 37,164 |
|  | asferix | | 28 | 17,526 |
|  | 3HAXAPb | | 13 | 7,828 |
|  | 3HAXAPb | | 0 | 2,802 |