|  | Руслан | | 389 | 140,777 |
|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 25,306 |
|  | мих19 | | 1,353 | 401,680 |
|  | Доктор ВОВАН | | 458 | 363,415 |
|  | DenisDka | | 153 | 127,693 |
|  | Доктор ВОВАН | | 120 | 95,956 |
|  | Доктор ВОВАН |
22.02.2011 10:10
от Nike | 2 | 41,720 |
|  | Маклауд | | 4 | 41,008 |
|  | Neb4St | | 7 | 11,484 |
|  | 
invis-hunter
| | 95 | 84,308 |
|  | Доктор ВОВАН | | 38 | 72,293 |
|  | Маклауд | | 1 | 77,722 |
|  | Videosuper |
05.07.2009 09:35
от budvi | 110 | 50,261 |
|  | Доктор ВОВАН | | 998 | 395,878 |
|  | vavalexus | | 5 | 10,643 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 62,577 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 25,082 |
| | Доктор ВОВАН | - | - | - |
|  | Kosmos 45 | | 5 | 460 |
|  | Desperado2008 | | 2 | 1,547 |
|  | AndOleg | | 11 | 10,168 |
|  | 3HAXAPb | | 8 | 2,217 |
|  | ИванОК | | 4 | 1,911 |
|  | Alex G. | | 27 | 41,128 |
|  | Biotroll | | 2 | 2,288 |
|  | RuslanZ | | 10 | 26,174 |
|  | Katrin-ka | | 10 | 8,376 |
|  | Katrin-ka |
20.07.2013 17:32
от Nike | 3 | 1,839 |
|  | Jesper | | 7 | 4,269 |
|  | Грешник | | 15 | 11,530 |
|  | Space5000 | | 3 | 2,856 |
|  | vavalexus | | 40 | 21,456 |
|  | Tofik | | 1 | 2,865 |
|  | Chadaev | | 70 | 33,879 |
|  | Маклауд |
12.11.2012 21:49
от Genek | 53 | 36,861 |
|  | asferix | | 28 | 17,380 |
|  | 3HAXAPb | | 13 | 7,725 |
|  | 3HAXAPb | | 0 | 2,731 |