|  | Руслан | | 389 | 140,435 |
|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 25,289 |
|  | мих19 | | 1,353 | 400,586 |
|  | Доктор ВОВАН | | 458 | 362,947 |
|  | DenisDka | | 153 | 127,564 |
|  | Доктор ВОВАН | | 120 | 95,822 |
|  | Доктор ВОВАН |
22.02.2011 10:10
от Nike | 2 | 41,689 |
|  | Маклауд | | 4 | 40,997 |
|  | Neb4St | | 7 | 11,477 |
|  | 
invis-hunter
| | 95 | 84,221 |
|  | Доктор ВОВАН | | 38 | 72,250 |
|  | Маклауд | | 1 | 77,706 |
|  | Videosuper |
05.07.2009 09:35
от budvi | 110 | 50,172 |
|  | Доктор ВОВАН | | 998 | 394,920 |
|  | vavalexus | | 5 | 10,631 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 62,563 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 25,074 |
| | Доктор ВОВАН | - | - | - |
|  | Kosmos 45 | | 5 | 445 |
|  | Desperado2008 | | 2 | 1,539 |
|  | AndOleg | | 11 | 10,157 |
|  | 3HAXAPb | | 8 | 2,210 |
|  | ИванОК | | 4 | 1,905 |
|  | Alex G. | | 27 | 41,087 |
|  | Biotroll | | 2 | 2,280 |
|  | RuslanZ | | 10 | 26,152 |
|  | Katrin-ka | | 10 | 8,359 |
|  | Katrin-ka |
20.07.2013 17:32
от Nike | 3 | 1,831 |
|  | Jesper | | 7 | 4,261 |
|  | Грешник | | 15 | 11,509 |
|  | Space5000 | | 3 | 2,846 |
|  | vavalexus | | 40 | 21,418 |
|  | Tofik | | 1 | 2,859 |
|  | Chadaev | | 70 | 33,805 |
|  | Маклауд |
12.11.2012 21:49
от Genek | 53 | 36,801 |
|  | asferix | | 28 | 17,353 |
|  | 3HAXAPb | | 13 | 7,715 |
|  | 3HAXAPb | | 0 | 2,721 |