|  | Руслан | | 389 | 139,382 |
|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 25,258 |
|  | мих19 | | 1,353 | 397,010 |
|  | Доктор ВОВАН | | 458 | 361,843 |
|  | DenisDka | | 153 | 127,108 |
|  | Доктор ВОВАН | | 120 | 95,452 |
|  | Доктор ВОВАН |
22.02.2011 10:10
от Nike | 2 | 41,630 |
|  | Маклауд | | 4 | 40,967 |
|  | Neb4St | | 7 | 11,448 |
|  | 
invis-hunter
| | 95 | 83,963 |
|  | Доктор ВОВАН | | 38 | 72,111 |
|  | Маклауд | | 1 | 77,680 |
|  | Videosuper |
05.07.2009 09:35
от budvi | 110 | 49,895 |
|  | Доктор ВОВАН | | 998 | 392,021 |
|  | vavalexus | | 5 | 10,608 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 62,522 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 25,053 |
| | Доктор ВОВАН | - | - | - |
|  | Kosmos 45 | | 5 | 416 |
|  | Desperado2008 | | 2 | 1,513 |
|  | AndOleg | | 11 | 10,109 |
|  | 3HAXAPb | | 8 | 2,186 |
|  | ИванОК | | 4 | 1,886 |
|  | Alex G. | | 27 | 40,960 |
|  | Biotroll | | 2 | 2,253 |
|  | RuslanZ | | 10 | 26,082 |
|  | Katrin-ka | | 10 | 8,306 |
|  | Katrin-ka |
20.07.2013 17:32
от Nike | 3 | 1,811 |
|  | Jesper | | 7 | 4,244 |
|  | Грешник | | 15 | 11,460 |
|  | Space5000 | | 3 | 2,824 |
|  | vavalexus | | 40 | 21,280 |
|  | Tofik | | 1 | 2,833 |
|  | Chadaev | | 70 | 33,619 |
|  | Маклауд |
12.11.2012 21:49
от Genek | 53 | 36,628 |
|  | asferix | | 28 | 17,279 |
|  | 3HAXAPb | | 13 | 7,665 |
|  | 3HAXAPb | | 0 | 2,695 |