|  | Руслан | | 389 | 142,580 |
|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 25,385 |
|  | мих19 | | 1,353 | 408,111 |
|  | Доктор ВОВАН | | 458 | 365,875 |
|  | DenisDka | | 153 | 128,582 |
|  | Доктор ВОВАН | | 120 | 96,665 |
|  | Доктор ВОВАН |
22.02.2011 10:10
от Nike | 2 | 41,868 |
|  | Маклауд | | 4 | 41,070 |
|  | Neb4St | | 7 | 11,554 |
|  | 
invis-hunter
| | 95 | 84,917 |
|  | Доктор ВОВАН | | 38 | 72,565 |
|  | Маклауд | | 1 | 77,796 |
|  | Videosuper |
05.07.2009 09:35
от budvi | 110 | 50,916 |
|  | Доктор ВОВАН | | 998 | 402,013 |
|  | vavalexus | | 5 | 10,714 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 62,664 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 25,133 |
| | Доктор ВОВАН | - | - | - |
|  | Kosmos 45 | | 5 | 578 |
|  | Desperado2008 | | 2 | 1,598 |
|  | AndOleg | | 11 | 10,265 |
|  | 3HAXAPb | | 8 | 2,267 |
|  | ИванОК | | 4 | 1,962 |
|  | Alex G. | | 27 | 41,408 |
|  | Biotroll | | 2 | 2,335 |
|  | RuslanZ | | 10 | 26,311 |
|  | Katrin-ka | | 10 | 8,479 |
|  | Katrin-ka |
20.07.2013 17:32
от Nike | 3 | 1,877 |
|  | Jesper | | 7 | 4,317 |
|  | Грешник | | 15 | 11,637 |
|  | Space5000 | | 3 | 2,904 |
|  | vavalexus | | 40 | 21,725 |
|  | Tofik | | 1 | 2,911 |
|  | Chadaev | | 70 | 34,304 |
|  | Маклауд |
12.11.2012 21:49
от Genek | 53 | 37,190 |
|  | asferix | | 28 | 17,541 |
|  | 3HAXAPb | | 13 | 7,837 |
|  | 3HAXAPb | | 0 | 2,808 |