|  | Руслан | | 389 | 115,502 |
|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 23,327 |
|  | мих19 | | 1,353 | 299,129 |
|  | Доктор ВОВАН | | 458 | 331,053 |
|  | DenisDka | | 153 | 112,902 |
|  | Доктор ВОВАН | | 120 | 86,250 |
|  | Доктор ВОВАН |
22.02.2011 10:10
от Nike | 2 | 39,846 |
|  | Маклауд | | 4 | 39,270 |
|  | Neb4St | | 7 | 10,627 |
|  | 
invis-hunter
| | 95 | 76,507 |
|  | Доктор ВОВАН | | 38 | 67,694 |
|  | Маклауд | | 1 | 75,623 |
|  | Videosuper |
05.07.2009 09:35
от budvi | 110 | 40,139 |
|  | Доктор ВОВАН | | 998 | 322,082 |
|  | vavalexus | | 5 | 9,166 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 60,748 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 24,251 |
| | Доктор ВОВАН | - | - | - |
|  | Desperado2008 | | 2 | 585 |
|  | AndOleg | | 11 | 7,898 |
|  | 3HAXAPb | | 8 | 1,341 |
|  | ИванОК | | 4 | 1,221 |
|  | Alex G. | | 27 | 35,903 |
|  | Biotroll | | 2 | 1,496 |
|  | RuslanZ | | 10 | 22,434 |
|  | Katrin-ka | | 10 | 6,239 |
|  | Katrin-ka |
20.07.2013 17:32
от Nike | 3 | 1,180 |
|  | Jesper | | 7 | 3,396 |
|  | Грешник | | 15 | 9,609 |
|  | Space5000 | | 3 | 2,068 |
|  | vavalexus | | 40 | 17,282 |
|  | Tofik | | 1 | 1,614 |
|  | Chadaev | | 70 | 26,831 |
|  | Маклауд |
12.11.2012 21:49
от Genek | 53 | 31,729 |
|  | asferix | | 28 | 14,074 |
|  | 3HAXAPb | | 13 | 5,660 |
|  | 3HAXAPb | | 0 | 1,963 |
|  | levbazhenov_удален | | 13 | 5,250 |