|  | Руслан | | 389 | 141,269 |
|  | Доктор ВОВАН | | 7 | 25,325 |
|  | мих19 | | 1,353 | 403,182 |
|  | Доктор ВОВАН | | 458 | 364,127 |
|  | DenisDka | | 153 | 127,887 |
|  | Доктор ВОВАН | | 120 | 96,105 |
|  | Доктор ВОВАН |
22.02.2011 10:10
от Nike | 2 | 41,748 |
|  | Маклауд | | 4 | 41,019 |
|  | Neb4St | | 7 | 11,506 |
|  | 
invis-hunter
| | 95 | 84,469 |
|  | Доктор ВОВАН | | 38 | 72,365 |
|  | Маклауд | | 1 | 77,736 |
|  | Videosuper |
05.07.2009 09:35
от budvi | 110 | 50,424 |
|  | Доктор ВОВАН | | 998 | 397,429 |
|  | vavalexus | | 5 | 10,655 |
|  | Доктор ВОВАН | | 4 | 62,600 |
|  | Доктор ВОВАН | | 1 | 25,100 |
| | Доктор ВОВАН | - | - | - |
|  | Kosmos 45 | | 5 | 472 |
|  | Desperado2008 | | 2 | 1,560 |
|  | AndOleg | | 11 | 10,198 |
|  | 3HAXAPb | | 8 | 2,233 |
|  | ИванОК | | 4 | 1,926 |
|  | Alex G. | | 27 | 41,180 |
|  | Biotroll | | 2 | 2,302 |
|  | RuslanZ | | 10 | 26,204 |
|  | Katrin-ka | | 10 | 8,401 |
|  | Katrin-ka |
20.07.2013 17:32
от Nike | 3 | 1,850 |
|  | Jesper | | 7 | 4,279 |
|  | Грешник | | 15 | 11,554 |
|  | Space5000 | | 3 | 2,867 |
|  | vavalexus | | 40 | 21,515 |
|  | Tofik | | 1 | 2,875 |
|  | Chadaev | | 70 | 33,987 |
|  | Маклауд |
12.11.2012 21:49
от Genek | 53 | 36,932 |
|  | asferix | | 28 | 17,417 |
|  | 3HAXAPb | | 13 | 7,758 |
|  | 3HAXAPb | | 0 | 2,750 |